Pinzgauer - Leistungsbericht 2020
Beste Betriebe
Betrieb | Kuhzahl | Milch kg | Fett % | Eiw. % | FE KG |
---|---|---|---|---|---|
Ebner Claudia u. Josef, Oberbichl, Großarl | 11,6 | 10253 | 4,22 | 3,57 | 799 |
Hochfilzer Marianne u. Georg, Unterstein, Reith/Kitzbühel | 7,5 | 8771 | 4,15 | 3,60 | 679 |
Dr. Porsche Wolfgang, Schüttgut, Zell am See | 96,3 | 9469 | 3,90 | 3,22 | 674 |
Moser Martina, Mühlbauer, Piesendorf | 3,5 | 8677 | 4,25 | 3,46 | 670 |
Engl Josef, Jocher Simandl, Ebensee | 5,9 | 9071 | 4,09 | 3,24 | 665 |
Gensbichler Alexander, Perfeld, Hinterglemm | 21,1 | 8810 | 4,11 | 3,43 | 664 |
Hochfilzer Matthäus, Ginsberg, Going | 35,2 | 8764 | 3,89 | 3,60 | 656 |
Schiefer Maria, Vorderklinglhub, Flachau | 17,4 | 8465 | 4,35 | 3,36 | 652 |
Holleis Othmar, Edenlehen, Krimml | 8,4 | 8546 | 4,13 | 3,35 | 639 |
Mooslechner Rupert, Schüttbach und Steg, Flachau | 23,1 | 8354 | 4,19 | 3,37 | 632 |
Beste Kühe
Die 5 besten Standardlaktationen PINZGAUER 2020
Name | Vater | FG% | Besitzer | Lakt. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINNI | STORM | 0,0 | Reitstätter Barbara, Hackl, Kössen | 3 | 9412 | 4,96 | 3,25 | 771 |
DOLLY | RAT | 10,2 | Berger Eveline Maria, Grub, Saalbach | 6 | 10070 | 4,29 | 3,32 | 767 |
KERSCH | RITZL | 7,5 | Reiter Andreas, Ginz, Niedernsill | 5 | 9085 | 4,70 | 3,38 | 735 |
DONNA | MALTUS | 0,0 | Innerhofer Gerhard, Einödberg, Mittersill | 7 | 10188 | 3,78 | 3,32 | 725 |
KAEFER | MAJOR | 0,0 | Berger Eveline Maria, Grub, Saalbach | 6 | 8946 | 4,73 | 3,27 | 716 |
Die 5 besten Standardlaktationen PI-KREUZUNG 2020
Name | Vater | FG% | Besitzer | Lakt. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLARA | JORCK RED | 64,3 | Hochfilzer Matthäus, Ginsberg, Going | 4 | 12624 | 4,02 | 3,13 | 970 |
MONA | LAMOUR | 34,9 | Reitstätter Barbara, Hackl, Kössen | 5 | 10882 | 5,45 | 3,72 | 935 |
WEINDL | PLEASURE RH | 65,5 | Ebner Claudia u. Josef, Oberbichl, Großarl | 5 | 10227 | 5,24 | 3,53 | 917 |
SOFI | CURTIS RED | 50,0 | Ebner Claudia u. Josef, Oberbichl, Großarl | 5 | 11930 | 4,11 | 3,72 | 913 |
WOLGA | COSMOS | 59,7 | Ebner Claudia u. Josef, Oberbichl, Großarl | 2 | 11555 | 4,09 | 3,27 | 904 |
Beste Erstlingskühe
Die 5 besten Erstlaktationen PINZGAUER 2020
Name | Vater | FG% | Besitzer | Lakt. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLIA | LUST | 0,0 | Dödlinger Roland, Kandler, Fieberbrunn | 1 | 8283 | 4,56 | 3,27 | 649 |
GELI | FASAN | 0,0 | Riepler Andreas, Jandl, Wagrain | 1 | 7085 | 4,71 | 3,51 | 583 |
ELSTER | KANGO | 0,0 | Haym Maria u. Andreas, Untersulzberg, Radstadt | 1 | 7119 | 4,13 | 3,53 | 546 |
SILBER | RIEGEL | 0,0 | Esterbauer Hermann, Oberklamm, St.Veit | 1 | 7441 | 4,23 | 2,97 | 536 |
PEM | LUST | 3,6 | Schiefer Petra u. Michael, Holzmann, Flachau | 1 | 7463 | 3,77 | 3,34 | 531 |
Die 5 besten Erstlaktationen PI-KREUZUNG 2020
Name | Vater | FG% | Besitzer | Lakt. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDELWEISS | MATISSE RED | 74,0 | Hochfilzer Matthäus, Ginsberg, Going | 1 | 8974 | 4,80 | 3,89 | 781 |
FANTA | JORCK RED | 63,5 | Hochfilzer Matthäus, Ginsberg, Going | 1 | 10150 | 3,95 | 3,60 | 767 |
SAVANNA | SUNNY RED | 67,4 | Moser Josef, Stoaner, Mühlbach | 1 | 10049 | 3,90 | 3,29 | 723 |
GLUECK | ScH TORNADO | 67,6 | Ammerer Cilli u. Alois, Roslehn, Großarl | 1 | 8185 | 4,95 | 3,74 | 712 |
NORA | BISON | 34,3 | Reitstätter Barbara, Hackl, Kössen | 1 | 9099 | 4,55 | 3,25 | 710 |
Dauerleistungskühe
Die 10 besten Dauerleistungskühe 2020
Name | Vater | FG% | HB | Lakt. | LL kg | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|
FARA | AGENT RED | 50,0 | PI-C | 9 | 131874 | Steiner Gerhard, Mitteracker, Kitzbühel |
MONI | STADEL RED | 58,6 | PI-C | 11 | 121357 | Kerer Josef/Alois, Bruggbach, St. Johann/Tirol |
STRAUSS | TITAN | 0,0 | PI-A | 14 | 118706 | Sommerer Monika u. Albin, Steiner, Lend |
BETTY | ELAYO RED | 70,9 | PI-C | 10 | 103456 | Dr. Porsche Wolfgang, Schüttgut, Zell am See |
ELSA | JOYBOY RED | 64,2 | PI-C | 10 | 103422 | Dr. Porsche Wolfgang, Schüttgut, Zell am See |
SENTA | ELAYO RED | 50,0 | PI-C | 9 | 101407 | Dr. Porsche Wolfgang, Schüttgut, Zell am See |
ZIFFER | JOYBOY RED | 62,6 | PI-C | 9 | 100212 | Ebner Claudia u. Josef, Oberbichl, Großarl |
MAXIMA | MARSCHALL | 32,0 | PI-C | 12 | 99876 | Widmoser Klaus, Widmoos, Waidring |
BIRKE | JOYBOY RED | 65,6 | PI-C | 9 | 94637 | Dr. Porsche Wolfgang, Schüttgut, Zell am See |
GLUECK | AGENT RED | 68,6 | PI-C | 9 | 94400 | Reiter Anna u. Sebastian, Kurzgrub, Pfarrwerfen |
zu den Bildern