Mitgliederstand 2023
| Zahl der Betriebe | Abw. zu 2022 | Rasse bzw. Zuchtrichtung | Zahl der Kühe | Abw. zu 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1.099 | -7 | Fleckvieh | 19.274 | +268 |
| 297 | Original Pinzgauer | 3.873 | ||
| 87 | Pinzgauer | 2.279 | ||
| 108 | -4 | Holstein | 4.791 | -85 |
| 8 | +2 | Jersey | 336 | +30 |
| 4 | -0 | Brown Swiss | 210 | +40 |
| 312 | +2 | Fleischrinder | 2.603 | -54 |
| 1.915 | -32 | Hauptmitglieder | 33.366 | +247 |
