Mitgliederstand 2025
| Zahl der Betriebe | Abw. zu 2024 | Rasse bzw. Zuchtrichtung | Zahl der Kühe | Abw. zu 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1.091 | -21 | Fleckvieh | 19.629 | +85 |
| 306 | -1 | Original Pinzgauer | 3.931 | +7 |
| 93 | -6 | Pinzgauer | 2.274 | -35 |
| 115 | -3 | Holstein | 4.711 | -84 |
| 11 | +5 | Jersey | 405 | +32 |
| 8 | +3 | Brown Swiss | 286 | +39 |
| 2 | +1 | Normande | 58 | +24 |
| 0 | 0 | Montbeliarde | 266 | +45 |
| 314 | +2 | Fleischrinder | 2.592 | -72 |
| 1.940 | -20 | Hauptmitglieder | 34.152 | +41 |
