Durchschnittsleistungen

Für das Jahr 2023

            Durchschnittsleistung
Verband Betriebe Herden Kühe gesamt Anzahl Abschlüsse Alter Milch kg Fett % Fett kg Eiweiß % Eiweiß kg FE kg
Gesamt 1.603 3.044 30.763 25.151              
Fleckvieh 1.099 1.296 19.274 16.000 4,9 7.298 4,02 293 3,28 240 533
Original Pinzgauer 297 586 6.186 3.873 5,1 5.480 3,79 208 3,26 179 387
Pinzgauer 87 402 2.279 1.869 5,0 7.078 3,96 280 3,27 231 512
Holstein 108 515 4.791 3.902 4,6 8.801 4,02 354 3,28 288 642
Jersey 8 130 336 246 4,0 5.237 5,24 274 3,79 198 472
Brown Swiss 4 115 210 146 4,0 6.883 4,07 280 3,41 235 515

zu den Rassen