Durchschnittsleistungen
Für das Jahr 2025
| Durchschnittsleistung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | Betriebe | Herden | Kühe gesamt | Anzahl Abschlüsse | Alter | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | FE kg |
| Fleckvieh | 1.091 | 1.282 | 19.629 | 15.769 | 4,9 | 7.428 | 4,02 | 299 | 3,31 | 246 | 545 |
| Original Pinzgauer | 306 | 568 | 3.931 | 3.137 | 5,2 | 5.453 | 3,79 | 207 | 3,28 | 179 | 386 |
| Pinzgauer | 93 | 408 | 2.274 | 1.837 | 5,0 | 7.177 | 3,95 | 284 | 3,29 | 236 | 520 |
| Holstein | 115 | 520 | 4.711 | 3.692 | 4,5 | 9.129 | 4,01 | 367 | 3,30 | 301 | 668 |
| Jersey | 11 | 164 | 405 | 293 | 4,2 | 5.766 | 5,21 | 300 | 3,93 | 226 | 526 |
| Brown Swiss | 8 | 147 | 286 | 187 | 4,2 | 7.061 | 4,14 | 292 | 3,44 | 243 | 535 |
| Normande | 2 | 29 | 58 | 39 | 3,2 | 6.416 | 3,95 | 253 | 3,42 | 220 | 473 |
| Montbeliarde | 0 | 163 | 266 | 194 | 3,7 | 8.335 | 4,00 | 334 | 3,36 | 280 | 614 |
| Gesamt | 1.626 | 3.281 | 31.560 | 25.148 | |||||||
