Jersey - Leistungsbericht
Beste Betriebe
Betrieb | Kuhzahl | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | FE KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranggetiner Peter, Käferhof, Bramberg | 5,5 | 6592 | 5,59 | 372 | 4,12 | 278 | 640 |
Betriebsgemeinschaft Anthofer , Anthofer, St. Michael | 11,6 | 6211 | 5,40 | 281 | 3,88 | 189 | 577 |
Schösser Eva-Maria, Schiltern, Bramberg | 5,8 | 6148 | 5,60 | 364 | 3,68 | 254 | 570 |
Steiner Hedwig u. Johann, Unterholz, Piesendorf | 4,6 | 5799 | 5,70 | 301 | 4,10 | 222 | 568 |
Heigl Florian, Zimmereben, Großarl | 10,3 | 5973 | 5,37 | 287 | 4,01 | 219 | 560 |
Beste Kühe
Die 5 besten Standardlaktationen JERSEY
Name | Vater | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VANILLA | ADVICE | Klausner Hannes, Schellenberg, Bramberg | 2 | 8304 | 6,26 | 3,96 | 850 |
GRÄFIN | VJ LURE | Ammerer Cilli u. Aois, Roslehn, Großarl | 2 | 7982 | 5,97 | 4,11 | 805 |
OLIVIA | DJ ZUMBA | Berger Josef, Grub, Saalbach | 3 | 8618 | 5,04 | 3,95 | 776 |
MADDISON | VJ PICK | Betriebsgemeinschaft Anthofer , Anthofer, St. Michael | 2 | 7375 | 6,25 | 3,84 | 745 |
JESSY | BROOK | Bernsteiner Hannes, Maidl, Piesendorf | 8 | 7274 | 6,35 | 3,72 | 733 |
Beste Erstlingskühe
Die 5 besten Erstlaktationen JERSEY
Name | Vater | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANA | VJ LINK | Hettegger Paulus Ignatius u. Sylvia, Unterharbach, Großarl | 1 | 8679 | 4,8 | 3,7 | 739 |
JASMIN | MORGAN | Klausner Hannes, Schellenberg, Bramberg | 1 | 7421 | 5,62 | 3,85 | 704 |
LUCY | ECLIPR | Hirm Jakop, Obereben, Großarl | 1 | 6285 | 5,28 | 4,04 | 587 |
BIENE | VJ HUSKY | Ranggetiner Peter, Käferhof, Bramberg | 1 | 5504 | 6,29 | 4,31 | 584 |
POESIE | TOPEKA | Betriebsgemeinschaft Anthofer , Anthofer, St. Michael | 1 | 5876 | 5,86 | 3,76 | 566 |
Link zum aktuellen Stierangebot - JE
Bei Fragen zum Zuchtgeschehen stehen unsere Mitarbeiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.