Holstein - Leistungsbericht 2020
Beste Betriebe
Betrieb | Kuhzahl | Milch kg | Fett % | Eiw. % | FE KG |
---|---|---|---|---|---|
Schmiderer Martina, Madl, Saalfelden | 5,3 | 11822 | 4,69 | 3,28 | 942 |
Saller Claudia, Mittermayerhof, Bischofshofen | 3,4 | 11986 | 4,38 | 3,39 | 931 |
Kaserer Anton, Walderwirt, Wald/Pinzgau | 73,3 | 12056 | 4,18 | 3,32 | 905 |
Brandstätter Peter jr., Urban, St.Michael/Lungau | 5,8 | 11728 | 3,95 | 3,50 | 874 |
Neumayr Ernst, Berner, Saalfelden | 15,9 | 11452 | 4,13 | 3,44 | 868 |
Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anthering | 60,3 | 11360 | 4,08 | 3,47 | 858 |
Kaserer Christian, Oberkreidl, Wald/Pinzgau | 27,5 | 11447 | 4,07 | 3,37 | 852 |
Stummvoll Petra u. Josef, Mirtl, Göming | 31,3 | 10991 | 4,27 | 3,48 | 851 |
Seitlinger Brigitte u. Johannes, Kren, Mariapfarr | 38,3 | 11146 | 4,23 | 3,40 | 850 |
Katsch Michaela u. Herbert, Aigen, Bischofshofen | 5,0 | 10504 | 4,69 | 3,40 | 850 |
Beste Kühe
Die 10 besten Standardlaktationen HOLSTEIN 2020
Name | Vater | FG% | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGEL 268 | JOYBOY RED | 0,0 | Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anterhing | 9 | 15240 | 4,75 | 3,31 | 1229 |
HH ASIA | KINGBOY | 0,0 | Hollaus Markus, Mühlhof, Neukirchen | 3 | 14508 | 4,24 | 3,44 | 1115 |
MARLENE | LACOSTE RED | 22,9 | Stummvoll Petra u. Josef, Mirtl, Göming | 3 | 14484 | 4,01 | 3,39 | 1074 |
SHERRY | FEVER | 0,0 | Kaserer Anton, Walderwirt, Wald/Pinzgau | 5 | 13921 | 4,48 | 3,14 | 1062 |
ADELE | TALENT RC | 0,0 | Hollaus Markus, Mühlhof, Neukirchen | 6 | 14155 | 4,32 | 3,16 | 1061 |
9813-411 | MANIFOLD | 0,0 | Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anthering | 4 | 13299 | 4,58 | 3,37 | 1058 |
MADAM | YORICK | 0,0 | Steingassner Thomas, Auer, Kuchl | 4 | 13659 | 4,48 | 3,25 | 1057 |
SELMA | YORICK | 0,0 | Kaserer Christian, Oberkreidl, Wald/Pinzgau | 3 | 13820 | 4,25 | 3,34 | 1053 |
MARTA 392 | SURAN | 0,0 | Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anterhing | 4 | 15617 | 3,72 | 2,95 | 1043 |
ESPE II 366 | PICOLO RED | 6,2 | Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anterhing | 5 | 14201 | 3,76 | 3,55 | 1041 |
Beste Erstlingskühe
Die 10 besten Erstlaktationen HOLSTEIN 2020
Name | Vater | FG% | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANZI | SNAKE RED | 12,0 | Saller Claudia, Mittermayerhof, Bischofshofen | 1 | 12030 | 4,29 | 3,55 | 945 |
RESAL | 0,0 | Schnaitl Adelheid u. Josef, Weiermann, Göming | 1 | 12599 | 3,76 | 3,30 | 890 | |
BISTA | HUNTER | 0,0 | Barth Anton, Viertaler, Lamprechtshausen | 1 | 13923 | 3,17 | 3,14 | 880 |
ANNE | DANNO | 0,0 | Barth Anton, Viertaler, Lamprechtshausen | 1 | 11643 | 3,93 | 3,56 | 872 |
URSPRUNG | SOLOMON | 0,0 | Kaserer Anton, Walderwirt, Wald/Pinzgau | 1 | 10999 | 4,43 | 3,42 | 864 |
EMELIE | LAUSMART | 0,0 | Ragginger Anneliese u. Franz, Schießling, Wals | 1 | 11669 | 4,10 | 3,23 | 856 |
466 | MOGUL | 0,0 | Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anthering | 1 | 10584 | 4,50 | 3,56 | 854 |
SURI | PAT RED | 6,2 | Lackner Maria u. Anton, Kremersberg, Niedernsill | 1 | 11870 | 3,87 | 3,31 | 853 |
ANNA | IDEL RED | 0,0 | Klausner Hannes, Schellenberg, Bramberg | 1 | 9090 | 5,55 | 3,79 | 850 |
HH ALMA | BEEMER | 0,0 | Hollaus Markus, Mühlhof, Neukirchen | 1 | 10806 | 4,31 | 3,45 | 840 |
Dauerleistungskühe
Die 10 besten Dauerleistungskühe 2020
Name | Vater | FG% | HB | Lakt. | LL kg | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|
KÖNIGIN | SAVARD RED | 4,0 | HF-A | 9 | 133202 | Hollaus Markus, Mühlhof, Neukirchen |
IRINA | LEIF | 0,0 | HF-A | 7 | 125297 | Buchwinkler Elisabeth u. Johann, Ehringer, Göming |
VALARIE | JANNSEN | 0,0 | HF-A | 10 | 123801 | Seitlinger Brigitte u. Johannes, Kren, Mariapfarr |
NAGEL 268 | JOYBOY RED | 0,0 | HF-A | 9 | 123672 | Traintinger Elisabeth u. Roman, Hutzing, Anthering |
BESSY | RAMOS | 0,0 | HF-A | 11 | 122804 | Barth Anton, Viertaler, Lamprechtshausen |
HILDE | RAMOS | 0,0 | HF-A | 11 | 119396 | Rosenstatter Christine, Rosenstatter, Nussdorf |
ATHEN 125 | LEON | 0,0 | HF-A | 13 | 119025 | Hinterhauser Adolf, Schmiedmaier, Dorfbeuern |
RAUTE | WIZARD | 0,0 | HF-A | 9 | 118153 | Haarbruck KG, Haarbruck, Nussdorf |
ZOE | LOUVRE | 12,5 | HF-A | 9 | 114051 | Steingassner Thomas, Auer, Kuchl |
KELLY | LEIF | 0,0 | HF-C | 10 | 110121 | Hochwimmer Eva u. Bernhard, Moa, Bramberg |
zu den Bildern