Fleckvieh - Leistungsbericht 2020
Beste Betriebe
Betrieb | Kuhzahl | Milch kg | Fett % | Eiw. % | FE KG |
---|---|---|---|---|---|
Schmiderer Martina, Madl, Saalfelden | 8,8 | 11821 | 4,63 | 3,46 | 957 |
Seber Elisabeth u. Hans Peter, Hettlgrub, Bramberg | 11,9 | 12032 | 4,10 | 3,49 | 913 |
Brandstätter Peter jr., Urban, St. Michael/Lungau | 60,1 | 11730 | 3,88 | 3,58 | 876 |
Ganitzer Anton, Andex, Großarl | 10,7 | 11928 | 3,82 | 3,46 | 869 |
Ammerer Cilli u. Alois, Roslehn, Großarl | 7,5 | 10908 | 4,32 | 3,52 | 855 |
Hettegger Paul u. Silvia, Unterharbach, Großarl | 16,7 | 11422 | 4,05 | 3,44 | 855 |
Griessner Irmgard u. Josef, Gollehen, St. Johann/Pg | 32,3 | 11083 | 4,15 | 3,42 | 839 |
Kratzwald Angelika, Veit, St. Margarethen/Lungau | 27,7 | 10371 | 4,36 | 3,71 | 836 |
Nill Klaus, Schiaßl, Uttendorf | 6,4 | 10763 | 4,27 | 3,48 | 834 |
Klausner Hannes, Schellenberg, Bramberg | 14,2 | 9941 | 4,73 | 3,65 | 833 |
Beste Kühe
Die 5 besten Standardlaktationen FLECKVIEH 2020
Name | Vater | FG % | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLORIA | HURLY | 6,6 | Seber Elisabeth u. Hans Peter, Hettlgrub, Bramberg | 2 | 12706 | 4,57 | 3,51 | 1028 |
PRISKA | VOLTAIRE | 0,0 | Kratzwald Angelika, Veit, St. Margarethen/Lungau | 2 | 10262 | 5,43 | 4,30 | 999 |
LADY | GS RAVE | 4,0 | Innerhofer Gerhard, Einödberg, Mittersill | 4 | 11980 | 4,42 | 3,70 | 972 |
MUSTER | ZAUBER | 5,8 | Nindl Silvia, Florl, Bramberg | 2 | 11480 | 5,16 | 3,21 | 961 |
VIKTORIA | GS RAU | 20,6 | Kaserer Christian, Oberkreidl, Wald | 8 | 11497 | 4,75 | 3,49 | 947 |
Die 5 besten Standardlaktationen FL-KREUZUNGEN 2020
Name | Vater | FG % | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVITA | TRIOMPHE | 78,5 | Brandstätter Peter jr., Urban, St.Michael/Lungau | 5 | 16003 | 3,78 | 3,53 | 1171 |
STEFFI | STENO | 26,7 | Neumayr Gisela, Anzinger, Köstendorf | 6 | 14758 | 4,18 | 3,69 | 1161 |
VELVET | BURNET RED | 67,7 | Brandstätter Peter jr., Urban, St.Michael/Lungau | 3 | 13382 | 4,31 | 3,77 | 1081 |
ENTE | WILLE | 41,0 | Brandstätter Peter jr., Urban, St.Michael/Lungau | 5 | 14314 | 3,82 | 3,63 | 1065 |
SAMIRA | PLEASURE RH | 72,4 | Seber Elisabeth u. Hans Peter, Hettlgrub, Bramberg | 2 | 12832 | 4,68 | 3,58 | 1061 |
Beste Erstlingskühe
Die 5 besten Erstlaktationen FLECKVIEH 2020
Name | Vater | FG % | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBILLE | VOCO | 4,7 | Kratzwald Angelika, Veit, St. Margarethen/Lungau | 1 | 9777 | 4,83 | 4,05 | 868 |
ZOE | VOCO | 0,0 | Kratzwald Angelika, Veit, St. Margarethen/Lungau | 1 | 9685 | 4,57 | 3,90 | 821 |
EMILIA | DRAGON | 23,9 | Klausner Hannes, Schellenberg, Bramberg | 1 | 9201 | 4,82 | 3,79 | 793 |
LEA | VOCO | 11,8 | Seber Gerhard, Alpenschwendt,Hollersbach | 1 | 10379 | 3,91 | 3,71 | 790 |
ASTRIED | WILLE | 15,6 | Gruber Brigitte, Enzing, Uttendorf | 1 | 11103 | 3,70 | 3,35 | 783 |
Die 5 besten Erstlaktationen FL-KREUZUNG 2020
Name | Vater | FG % | Besitzer | Lak. | Milch Kg | F% | E% | FEKg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELLI | HUMPERT | 50,0 | Egger Manfred, Neumoar, Kaprun | 1 | 11243 | 5,05 | 3,18 | 926 |
SONYA | GS WERTVOLL | 43,0 | Hettegger Paul u. Silvia, Unterharbach, Großarl | 1 | 12315 | 4,00 | 3,35 | 905 |
GRANADA | GS VOLLWERT | 49,4 | Stöckl Alfred, Berghof, Saalfelden | 1 | 11814 | 3,67 | 3,39 | 833 |
ELLA | HUMPERT | 28,9 | Hettegger Paul u. Silvia, Unterharbach, Großarl | 1 | 10607 | 4,31 | 3,55 | 833 |
ELVIRA | GARIBALDI | 43,7 | Barth Josef, Vierthaler Bauer, Lamprechtshausen | 1 | 11517 | 3,84 | 3,28 | 821 |
Dauerleistungskühe
Die 10 besten Dauerleistungskühe 2020
Name | Vater | FG% | HB | Lakt. | LL kg | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|
BUDA | GS HORESTI | 14,4 | FL-A | 12 | 154189 | Seber Elisabeth u. Hans Peter, Hettlgrub, Bramberg |
SILBER | MICMAC | 26,6 | FL-C | 12 | 130167 | Viehhauser Rubert, Schwab, Kleinarl |
BIANCA | RONNY | 9,3 | FL-A | 16 | 129007 | Petzlberger Brigitte u. Johann, Petzl, Mauterndorf |
LINDI | CLASSIC RED | 53,4 | FL-C | 11 | 128567 | Ranggetiner Peter, Käferhof, Bramberg |
DIANA 2 | AGENT RED | 50,0 | FL-C | 11 | 127027 | Hammerl Philipp, Lindmoos, Abtenau |
SARAH | REMBRANDT | 22,9 | FL-A | 12 | 125601 | Ranggetiner Peter, Käferhof, Bramberg |
ENZIAN | JOYBOY RED | 60,9 | FL-C | 11 | 122190 | Ganitzer Anton, Andex, Großarl |
STOLZ | LAUREL RED | 65,5 | FL-C | 11 | 117866 | Klammer Bernhard, Lindl, Krimml |
LARA | CLASSIC RED | 53,4 | FL-C | 10 | 115879 | Ranggetiner Peter, Käferhof, Bramberg |
SENTA | GENTA | 36,0 | FL-C | 10 | 114237 | Sturm Petra. u. Thomas, Kaiserbauer, Wals |