Der Marktbericht wird bearbeitet....
| Kategorie | Pinzgauer | Holstein | Fleckvieh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuchtrinder | 11 | 2.793,- | 08 | 3.388,- | 40 | 3.290,- |
| Nutzrinder | - | - | - | - | - | - |
| GESAMT: | 11 | 2.793,- | 08 | 3.388,- | 40 | 3.290,- |
| BIO-Tiere | 05 | 2.564,- | 01 | 3.000,- | 16 | 3.156,- |
| Konvent. Tiere | 06 | 2.983,- | 07 | 3.443,- | 24 | 3.379,- |
| Kategorie | Pinzgauer | Holstein | Fleckvieh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuchtrinder | 08 | 2.969,- | 18 | 4.028,- | 108 | 3.503,- |
| Nutzrinder | - | - | 01 | 3.250,- | 01 | 3.750,- |
| GESAMT: | 08 | 2.969,- | 19 | 3.987,- | 109 | 3.506,- |
| BIO-Tiere | 05 | 2.840,- | 01 | 3.700,- | 44 | 3.594,- |
| Konvent. Tiere | 03 | 3.183,- | 18 | 4.003,- | 65 | 3.445,- |
| Rasse | Auftrieb | Verkauf | Durchschn.-Gewicht | Durchschn.-Preise | Preise in € von - bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleckvieh | 35 | 35 | 114 kg | 946,- | 560,- bis 1.320,- |
| Fleckvieh Jungrinder | 01 | 01 | 257 kg | 1.520,- | 1.520,- |
| Pinzgauer | 09 | 09 | 99 kg | 711,- | 460,- bis 1.200,- |
| Holstein | 07 | 06 | 119 kg | 903,- | 820,- bis 980,- |
Unsere nächsten Versteigerungstermine
Donnerstag, 12. Februar 2026 | FL - Stiermarkt, weibl. Tiere
Donnerstag, 05. März 2026 | weibl. Tiere
Donnerstag, 26. März 2026 | PI - Stiermarkt, weibl. Tiere
